// MilkShape 3D ASCII

Frames: 162
Frame: 1

Meshes: 5
"Mesh01" 0 0
282
0 5.292846 104.588600 -6.927783 0.469813 0.990389 28
0 -7.562080 110.971420 -4.605768 0.530649 0.865925 28
0 -0.761725 114.402016 -16.568665 0.476186 0.867247 28
0 3.603384 149.261002 10.128622 0.185056 0.130624 37
0 2.407705 150.855011 12.345382 0.225414 0.004036 37
0 2.023560 147.788635 14.370411 0.096902 0.092742 37
0 -1.699265 155.169006 10.698131 0.006098 0.002826 37
0 -1.666665 148.147003 15.455979 0.006098 0.129763 37
0 -5.304259 147.735992 14.370412 0.096968 0.092742 37
0 -1.666665 146.473053 15.120422 0.007400 0.169873 37
0 -4.373585 146.435898 13.761951 0.080080 0.143305 37
0 -2.654405 145.691071 14.301552 0.029676 0.192688 37
0 -4.133224 144.983688 13.716052 0.080289 0.196131 37
0 -2.962535 142.532410 14.599312 0.044737 0.239540 37
0 -6.068544 144.251495 12.796432 0.156823 0.212094 37
0 -6.099577 146.448334 11.484852 0.167803 0.170391 37
0 -7.090295 145.651001 9.093592 0.315686 0.233482 37
0 -6.747595 147.052902 9.284072 0.221452 0.155687 37
0 -6.936715 149.261002 10.128632 0.185059 0.130624 37
0 -5.741115 150.855011 12.345382 0.225639 0.004036 37
0 -5.135933 140.155853 11.663487 0.172332 0.283458 37
0 -4.443214 139.850098 8.684992 0.160777 0.336273 37
0 -5.443475 141.563904 7.890272 0.167194 0.379120 37
0 -1.666665 136.986679 8.115131 0.006098 0.371226 37
0 -3.148810 137.552536 13.696798 0.062538 0.325569 37
0 -3.353585 140.928421 13.574601 0.083759 0.272476 37
0 -2.713915 141.098053 14.724074 0.027236 0.268494 37
0 -1.663665 141.159912 15.092973 0.006098 0.268569 37
0 -1.663665 141.048096 14.939404 0.006098 0.275050 37
0 -0.611665 141.098053 14.724084 0.027161 0.268494 37
0 0.027865 140.928421 13.574601 0.083777 0.272496 37
0 -0.362765 142.532410 14.599321 0.044733 0.239540 37
0 -1.663665 140.370209 10.947351 0.006098 0.275099 37
0 -1.662665 142.412506 15.202906 0.006098 0.240758 37
0 -1.666665 142.749496 15.843196 0.006098 0.228489 37
0 -1.666665 143.005981 16.131554 0.006098 0.217745 37
0 0.799895 144.983688 13.716052 0.080196 0.196131 37
0 -0.678925 145.691071 14.301552 0.029451 0.192688 37
0 1.040245 146.435898 13.761951 0.079855 0.143305 37
0 2.690773 144.251495 12.796432 0.156794 0.212094 37
0 2.713615 146.448334 11.484852 0.167578 0.170391 37
0 3.414265 147.052902 9.284072 0.221436 0.155687 37
0 3.756965 145.651001 9.093592 0.315682 0.233482 37
0 1.986676 140.155853 11.663487 0.172302 0.283458 37
0 1.063625 139.792206 8.803331 0.159487 0.335934 37
0 -0.125199 137.552536 13.696798 0.062472 0.325569 37
0 -1.663665 137.219284 13.939295 0.006098 0.348716 37
0 2.110145 141.563904 7.890272 0.167123 0.379120 37
0 -1.663665 138.222656 14.574512 0.006098 0.329787 37
0 -2.864055 140.527374 14.240314 0.041283 0.309659 37
0 -1.663665 140.935608 14.940522 0.006098 0.285923 37
0 -1.663665 140.161880 14.957772 0.006098 0.295004 37
0 -1.663665 139.840225 14.580861 0.006098 0.306550 37
0 -0.461715 140.527374 14.240314 0.041285 0.309656 37
0 -1.277597 122.848213 15.148979 0.321458 0.144718 28
0 -1.469807 113.812355 12.078596 0.321504 0.326078 28
0 6.389923 113.906403 11.643750 0.429560 0.259164 28
0 -9.136884 113.996422 11.586843 0.428808 0.259164 28
0 -1.415062 128.010193 15.948584 0.348737 0.145035 28
0 -6.620701 128.171295 14.594440 0.399299 0.143337 28
0 -7.693937 132.455200 14.268057 0.396636 0.075281 28
0 -11.816567 125.712318 8.484700 0.445478 0.138053 28
0 -11.715467 136.423401 9.392071 0.409041 0.004701 33
0 -11.642886 125.693687 -0.370639 0.445304 0.138053 33
0 -1.415062 128.010193 15.948584 0.348373 0.144989 28
0 3.884880 128.211609 14.745880 0.398049 0.143095 28
0 -1.418587 133.357605 14.489021 0.322577 0.089178 28
0 -1.687365 136.165405 5.449822 0.320740 0.004028 37
0 4.482793 132.514893 14.361723 0.396284 0.075152 28
0 -0.917185 113.329918 0.317721 0.321504 0.325885 28
0 8.972637 125.712311 -1.561168 0.445121 0.138053 29
0 -11.477309 136.485901 -2.077366 0.406923 0.004078 33
0 8.868036 136.485901 -2.077368 0.404733 0.004078 29
0 9.106137 136.423309 9.392070 0.406852 0.004701 29
0 9.207336 125.712311 8.484700 0.445295 0.138053 29
0 1.307848 102.011200 10.669390 0.844570 0.344981 32
0 -27.599859 121.598991 3.403490 0.716484 0.144325 32
0 -27.599859 121.734993 8.512069 0.716484 0.144325 32
0 1.307847 101.788689 2.297711 0.844570 0.344981 32
0 -27.599859 116.667801 6.090750 0.748878 0.144325 32
0 -5.168421 93.626297 6.703620 0.894233 0.287950 32
0 70.461998 116.667686 6.090761 0.748878 0.824998 32
0 70.461998 121.734886 8.512071 0.716484 0.824998 32
0 41.583344 102.011192 10.669391 0.844570 0.624543 32
0 48.059544 93.626289 6.703631 0.894233 0.669496 32
0 70.461998 121.598991 3.403501 0.716484 0.824998 32
0 41.583344 101.788597 2.297721 0.844570 0.624543 32
0 9.207336 125.712311 8.484700 0.438773 0.145563 29
0 15.915634 128.501099 12.142910 0.492429 0.139302 29
0 9.106137 136.423309 9.392070 0.453811 0.003439 29
0 19.152973 137.935486 3.927160 0.582980 0.010709 29
0 8.868036 136.485901 -2.077368 0.452046 0.002919 29
0 15.988335 128.498810 -4.485801 0.492968 0.139302 29
0 8.972637 125.712311 -1.561168 0.437034 0.145563 29
0 20.343052 127.947968 3.814150 0.492498 0.138628 29
0 26.859234 134.744400 3.975821 0.619072 0.060220 29
0 -11.816567 125.712318 8.484700 0.458823 0.134653 28
0 -11.715467 136.423401 9.392071 0.450007 0.027617 33
0 -15.977367 128.406891 10.130091 0.534833 0.105971 33
0 -20.922869 125.997307 3.814151 0.578100 0.170754 33
0 -19.183868 114.382507 5.978170 0.563628 0.277769 42
0 -24.659870 116.305695 2.994329 0.595806 0.219021 34
0 -11.642886 125.693687 -0.370639 0.456684 0.134653 33
0 -19.338768 113.922501 -0.977200 0.565041 0.282470 34
0 -17.630367 128.687500 -2.971099 0.535496 0.105971 33
0 -11.477309 136.485901 -2.077366 0.447836 0.026978 33
0 -32.615360 53.053455 15.659380 0.536091 0.625403 46
0 -33.682949 59.235508 -4.627300 0.481242 0.620285 40
0 -20.697468 95.461601 12.434059 0.527371 0.590294 46
0 -30.398466 94.145401 -3.424201 0.484495 0.591384 40
0 -20.697468 95.461601 12.434059 0.496123 0.633423 46
0 -30.398466 94.145401 -3.424201 0.522478 0.629308 40
0 -17.287271 114.000793 13.615498 0.498886 0.594929 45
0 -28.969070 114.474304 0.512280 0.523144 0.589794 42
0 -33.119446 116.990288 6.169820 0.768139 0.035571 32
0 6.172342 119.533806 -5.137199 0.414425 0.865926 28
0 -11.578177 141.461792 -18.661800 0.447654 0.526130 28
0 -6.782997 145.891403 -8.314301 0.477600 0.499149 28
0 -24.616669 134.644501 -7.456100 0.530670 0.547457 28
0 -19.088505 135.410812 -22.103441 0.500431 0.497257 28
0 -21.188269 154.722000 -9.831300 0.928868 0.804934 28
0 -16.419867 140.238892 -8.264601 0.928870 0.640660 28
0 -5.817377 156.738998 -13.646399 0.994805 0.804824 28
0 -5.829757 141.466492 -10.103999 0.994807 0.640813 28
0 -19.338768 113.922501 -0.977200 0.574940 0.294603 34
0 -19.183868 114.382507 5.978170 0.573286 0.289099 42
0 -18.240570 109.161400 -4.172400 0.572615 0.323902 34
0 -17.724270 110.462502 9.546249 0.571052 0.314477 34
0 -20.982870 102.578796 -1.585100 0.572273 0.394946 35
0 -20.909372 102.551804 6.675590 0.571489 0.395269 35
0 -19.863672 93.366402 2.001960 0.552436 0.453403 35
0 -25.901972 96.528000 10.641050 0.601683 0.440763 35
0 -28.089371 92.383804 2.910151 0.605228 0.511013 35
0 -31.419170 97.437500 2.947741 0.652435 0.468866 35
0 -25.972372 95.706100 -3.316399 0.602458 0.450596 35
0 -27.892073 103.802299 3.100571 0.662130 0.409295 35
0 -26.707870 114.856003 3.130920 0.667958 0.237880 34
0 -24.659870 116.305695 2.994329 0.668297 0.205605 34
0 -17.287271 114.000793 13.615498 0.514272 0.622782 45
0 -28.969070 114.474304 0.512280 0.528588 0.619751 42
0 -13.162066 130.539597 14.050800 0.517492 0.604068 44
0 18.808035 102.600700 -1.604099 0.537055 0.404102 31
0 25.321634 96.333496 -3.342498 0.612384 0.456134 31
0 18.424034 93.730804 1.997041 0.528261 0.456874 31
0 26.874334 93.044701 2.909501 0.624067 0.505186 31
0 29.782633 98.571800 2.947261 0.666951 0.434930 31
0 25.249834 97.152603 10.675091 0.611570 0.445723 31
0 27.183332 105.646400 3.100801 0.634730 0.393023 31
0 18.734135 102.573700 6.692611 0.536218 0.404445 31
0 73.701698 116.990089 6.169831 0.762219 0.917925 32
0 20.321133 114.062401 6.073071 0.831876 0.994796 32
0 74.686798 119.268883 6.073081 0.646787 0.966839 32
0 20.321133 122.709892 6.073071 0.831876 0.942793 32
0 -31.563961 119.217407 6.073080 0.996473 0.964180 32
0 20.321133 118.386192 1.749270 0.831876 0.994796 32
0 74.686798 118.386192 6.955881 0.646787 0.966839 32
0 20.321133 118.386192 10.396860 0.831876 0.942793 32
0 -31.563959 118.386192 6.904300 0.996473 0.964180 32
0 -23.784168 118.121101 6.204300 0.365485 0.122182 28
0 -10.005497 113.459404 2.929770 0.245844 0.113883 28
0 -8.012466 122.051804 -10.908600 0.210650 0.176539 40
0 -23.784168 118.121101 6.204300 0.341261 0.056297 28
0 -12.875067 132.785797 14.265910 0.204711 0.042253 28
0 -5.150815 128.711090 7.472762 0.233421 0.104626 37
0 -43.927742 107.053604 5.802850 0.990488 0.170998 32
0 -27.823061 107.053604 5.802850 0.990488 0.009833 32
0 -27.823063 124.899803 5.804950 0.829711 0.009833 32
0 -43.927742 124.899803 5.804950 0.829711 0.170998 32
0 69.642097 107.406693 5.802851 0.991348 0.170377 32
0 85.746895 107.406693 5.802851 0.991348 0.007007 32
0 85.746887 125.252800 5.804951 0.829803 0.007007 32
0 69.642097 125.252800 5.804941 0.829803 0.170377 32
0 17.936930 113.335403 5.978170 0.429320 0.542478 30
0 18.103128 112.880318 -0.977200 0.459077 0.536225 30
0 11.252831 116.503693 0.164350 0.436173 0.499257 30
0 22.260729 113.841705 10.677081 0.399591 0.523276 30
0 23.333731 115.706390 2.994340 0.495652 0.536386 30
0 29.876829 128.228500 0.613770 0.481236 0.478769 30
0 21.739729 114.884911 -6.460501 0.458323 0.486180 30
0 21.739729 114.884911 -6.460501 0.558851 0.301248 30
0 29.876829 128.228500 0.613770 0.667551 0.206533 30
0 27.183332 105.646400 3.100801 0.667440 0.434694 31
0 18.808035 102.600700 -1.604099 0.579918 0.396784 31
0 11.252831 116.503693 0.164350 0.476946 0.253554 30
0 18.734135 102.573700 6.692611 0.579371 0.397008 31
0 22.260729 113.841705 10.677081 0.559048 0.301690 30
0 9.207336 125.712311 8.484700 0.466403 0.150394 29
0 8.972637 125.712311 -1.561168 0.464663 0.150394 29
0 18.103128 112.880318 -0.977200 0.498614 0.249753 30
0 17.936930 113.335403 5.978170 0.497330 0.245972 30
0 20.343052 127.947968 3.814150 0.533943 0.121720 29
0 23.333731 115.706390 2.994340 0.585987 0.202119 30
0 -10.502687 71.750000 -12.011599 0.487998 0.634890 40
0 14.308533 66.751099 -1.033400 0.534452 0.645317 40
0 9.257332 89.021301 -3.001999 0.524994 0.598863 40
0 -8.811996 88.642700 -10.012501 0.491163 0.599653 40
0 -33.682949 59.235508 -4.627300 0.478511 0.648915 40
0 -10.502687 71.750000 -12.011599 0.537506 0.626224 40
0 -8.811996 88.642700 -10.012501 0.541809 0.595594 40
0 -30.398466 94.145401 -3.424201 0.486870 0.585617 40
0 -8.811996 88.642700 -10.012501 0.511365 0.647684 40
0 9.257332 89.021301 -3.001999 0.539597 0.646776 40
0 7.243423 112.069901 -2.970601 0.536450 0.591492 40
0 -7.102927 112.069908 -9.422701 0.514035 0.591492 28
0 -30.398466 94.145401 -3.424201 0.477638 0.634485 40
0 -28.969070 114.474304 0.512280 0.479871 0.585725 42
0 -7.102927 112.069908 -9.422701 0.502357 0.641882 28
0 7.243423 112.069901 -2.970601 0.525020 0.641882 40
0 6.757203 133.647202 -2.970600 0.524252 0.584678 38
0 -7.390656 131.821808 -7.634799 0.501903 0.589517 28
0 -28.969070 114.474304 0.512280 0.467816 0.635508 42
0 -8.851974 150.143005 2.185302 0.774609 0.449158 37
0 -8.099504 151.953003 4.491673 0.712699 0.510236 37
0 -6.388234 149.613007 6.901292 0.713891 0.574359 37
0 -6.568475 148.531998 8.335032 0.731019 0.574319 37
0 -6.172805 144.704803 5.079812 0.812016 0.579179 37
0 -12.478064 156.171997 -5.600298 0.711188 0.350232 37
0 5.033095 151.953003 4.491662 0.712699 0.510236 37
0 3.325904 148.531998 8.335032 0.731019 0.574319 37
0 5.651434 150.143005 2.185302 0.774609 0.449158 37
0 2.930264 144.704803 5.079812 0.812016 0.579179 37
0 3.145675 149.613007 6.901292 0.713891 0.574359 37
0 9.235433 156.171997 -5.600299 0.711188 0.350232 37
0 -1.663665 140.370209 10.947351 0.255245 0.403882 37
0 0.027865 140.928421 13.574601 0.309546 0.405282 37
0 -1.663665 141.048096 14.939404 0.254640 0.372607 37
0 -3.353585 140.928421 13.574601 0.309577 0.405454 37
0 -1.663665 140.935608 14.940522 0.254955 0.430901 37
0 -1.699265 155.169006 10.698131 0.355468 0.595747 37
0 -7.469174 147.882996 13.716892 0.437898 0.532266 37
0 -4.902355 150.428009 11.194792 0.406578 0.611356 37
0 1.503825 150.428009 11.194792 0.406578 0.611356 37
0 4.070634 147.882996 13.716892 0.437898 0.532266 37
0 -5.443475 141.563904 7.890272 0.442263 0.709748 37
0 -9.890635 138.605896 -0.082198 0.542309 0.738664 37
0 -5.242125 136.858093 1.032622 0.419414 0.772457 37
0 -10.867324 139.648193 9.963002 0.545460 0.561982 37
0 -7.090295 145.651001 9.093592 0.425204 0.646536 37
0 -4.902355 150.428009 11.194792 0.406579 0.611356 37
0 2.110145 141.563904 7.890272 0.442263 0.709748 37
0 1.843595 136.850006 1.032612 0.419506 0.772420 37
0 6.492095 138.605896 -0.082198 0.542309 0.738664 37
0 7.468784 139.648193 9.963002 0.545460 0.561982 37
0 3.756965 145.651001 9.093592 0.425204 0.646536 37
0 1.503825 150.428009 11.194792 0.406579 0.611356 37
0 1.786205 136.328003 7.196201 0.239098 0.338732 37
0 -1.666665 136.986679 8.115131 0.069437 0.306177 37
0 -1.669665 135.578491 9.985202 0.239479 0.339116 37
0 -5.156495 136.328308 7.197762 0.239865 0.339505 37
0 -5.443475 141.563904 7.890272 0.160976 0.230053 37
0 -5.242125 136.858093 1.032622 0.218031 0.197994 37
0 1.843595 136.850006 1.032612 0.217925 0.197882 37
0 2.110145 141.563904 7.890272 0.160691 0.229757 37
0 1.843595 136.850006 1.032612 0.458850 0.684337 37
0 1.786205 136.328003 7.196201 0.461058 0.737636 37
0 6.533654 136.352600 11.973512 0.493786 0.665699 37
0 -1.666665 134.530090 10.789912 0.504637 0.821851 37
0 4.088604 135.361099 11.641782 0.510520 0.757065 37
0 -7.252254 135.383698 11.631802 0.510520 0.757065 37
0 -5.156495 136.328308 7.197762 0.461058 0.737636 37
0 -1.669665 135.578491 9.985202 0.463922 0.776690 37
0 -5.242125 136.858093 1.032622 0.458850 0.684337 37
0 -9.932204 136.352600 11.973512 0.493786 0.665699 37
0 -9.890635 138.605896 -0.082198 0.458549 0.644223 37
0 -10.867324 139.648193 9.963002 0.458549 0.644223 37
0 6.492095 138.605896 -0.082198 0.458549 0.644223 37
0 7.468784 139.648193 9.963002 0.458549 0.644223 37
0 -19.088505 135.410812 -22.103441 0.454185 0.683626 28
0 -24.616669 134.644501 -7.456100 0.494818 0.676784 28
0 -6.782997 145.891403 -8.314301 0.484696 0.639387 28
0 -11.578177 141.461792 -18.661800 0.437940 0.650885 28
0 -31.595766 140.468109 -13.433000 0.928868 0.804934 28
0 -19.061871 132.105896 -13.843299 0.928870 0.640660 28
0 -22.094368 150.787003 -21.871199 0.994805 0.804824 28
0 -12.237266 139.202393 -18.905800 0.994807 0.640813 28
0 -29.162169 148.824005 -17.197300 0.928868 0.804934 28
0 -22.312569 132.241898 -15.653601 0.928870 0.640660 28
0 -14.296166 153.455994 -12.805700 0.992831 0.804824 28
0 -13.274367 135.195602 -11.981501 0.992833 0.640813 28
0 -0.917185 113.329918 0.317721 0.445121 0.138053 28
0 -9.136884 113.996422 11.586843 0.321504 0.325885 28
0 -11.642886 125.693687 -0.370639 0.429560 0.259164 33
245
0.302345 -0.566545 -0.766560
-0.697297 -0.667434 0.261359
0.285300 -0.311815 -0.906298
0.946213 -0.064354 0.317080
0.630411 0.371241 0.681735
0.627732 -0.066409 0.775592
-0.001063 0.544225 0.838939
-0.003382 0.195644 0.980669
-0.623812 -0.066582 0.778733
-0.000026 -0.209825 0.977739
-0.530000 -0.387789 0.754135
-0.480380 -0.045845 0.875861
-0.523746 0.088773 0.847236
-0.591640 -0.176812 0.786575
-0.810578 0.054884 0.583054
-0.868022 -0.088675 0.488544
-0.961869 -0.235377 0.139304
-0.952176 0.064522 0.298661
-0.945936 -0.056962 0.319312
-0.626593 0.360756 0.690823
-0.851268 -0.367791 0.374263
-0.815337 -0.565899 -0.122408
-0.837504 -0.536617 -0.103099
0.002291 -0.978828 -0.204669
-0.696445 -0.526140 0.487997
-0.749977 0.002695 0.661458
-0.445602 -0.575849 0.685446
-0.000145 -0.331800 0.943350
-0.000181 -0.794138 0.607738
0.445359 -0.575960 0.685511
0.736495 0.002737 0.676438
0.587485 -0.176320 0.789793
0.000031 0.985887 -0.167413
0.000328 -0.566799 0.823856
-0.000320 -0.824634 0.565666
-0.001601 -0.378371 0.925653
0.529634 0.087852 0.843664
0.480730 -0.045127 0.875707
0.534369 -0.387074 0.751414
0.804569 0.069870 0.589734
0.868350 -0.091959 0.487352
0.946166 0.067529 0.316561
0.965526 -0.224757 0.131315
0.847180 -0.369869 0.381422
0.808126 -0.572956 -0.136578
0.687714 -0.532332 0.493632
-0.004528 -0.867031 0.498234
0.839592 -0.537265 -0.080193
-0.003404 -0.232132 0.972678
-0.570567 -0.056828 0.819283
-0.000309 0.296400 0.955064
-0.000318 -0.405925 0.913906
-0.000250 -0.394888 0.918729
0.567779 -0.053381 0.821448
0.000367 -0.239615 0.970868
-0.006088 -0.321611 0.946852
0.655763 -0.328071 0.679959
-0.542054 -0.201863 0.815738
0.041939 -0.005547 0.999105
-0.522421 -0.073491 0.849515
-0.370372 0.393624 0.841359
-0.856614 -0.106930 0.504755
-0.248158 0.821309 0.513682
-0.467541 -0.209622 -0.858757
-0.059252 -0.001809 0.998241
0.516133 -0.043760 0.855390
-0.005180 0.693048 0.720872
0.002672 0.970680 0.240362
0.356962 0.419087 0.834832
0.369202 -0.420629 -0.828710
0.393122 -0.294385 -0.871087
-0.010877 0.679902 -0.733222
-0.012016 0.898945 -0.437897
0.238971 0.818346 0.522688
0.853605 -0.089769 0.513127
0.275912 0.479809 0.832860
0.044120 0.642538 -0.764982
-0.274957 0.184602 0.943568
-0.013582 0.512990 -0.858287
-0.437631 -0.821679 -0.365134
-0.375330 -0.926844 -0.009351
0.449865 -0.795184 0.406576
0.024471 0.632527 0.774152
0.013616 0.557880 0.829810
0.375654 -0.924901 0.058674
0.352844 0.063610 -0.933517
-0.276106 0.434739 -0.857186
-0.116469 -0.675245 0.728340
0.325137 -0.159404 0.932135
-0.118003 0.655822 0.745636
0.302908 0.952983 0.008404
-0.066936 0.663882 -0.744836
0.362031 -0.141973 -0.921291
-0.055968 -0.652378 -0.755824
0.514368 -0.857569 -0.000431
0.998833 -0.048059 0.004875
0.146848 -0.479902 0.864945
0.319540 -0.082980 0.943932
0.011687 -0.507909 0.861331
-0.760342 -0.510280 0.401864
0.356707 -0.415897 0.836535
-0.775724 0.397704 -0.489984
0.258197 -0.433814 -0.863215
0.414856 -0.225809 -0.881422
0.055687 -0.588947 -0.806251
0.328596 -0.152446 -0.932087
0.951226 -0.277562 -0.134641
0.926140 -0.174493 -0.334391
0.853679 -0.062499 -0.517035
0.851009 -0.124020 -0.510296
0.805820 -0.024354 -0.591660
0.745646 0.075765 -0.662021
-0.978657 -0.205401 0.006373
0.930003 0.276492 -0.242172
0.671609 0.231775 -0.703720
0.429167 0.310606 0.848139
-0.681152 -0.418374 0.600829
-0.418190 -0.496160 -0.760883
0.000000 0.000000 0.000000
-0.235702 -0.235702 -0.942809
0.000000 -1.000000 0.000000
0.095323 0.577374 -0.810896
0.790065 0.533582 0.301807
0.440031 0.208018 -0.873557
0.582259 0.215836 0.783830
0.511427 -0.028474 -0.858855
0.421027 0.055150 0.905370
0.768030 -0.637720 -0.058677
-0.268645 -0.185577 0.945194
-0.415336 -0.909503 -0.017330
-0.959704 0.082424 -0.268654
-0.236765 -0.391660 -0.889126
-0.911611 0.404769 -0.071607
-0.878039 0.477274 0.035455
-0.450192 0.807113 0.381963
0.733160 -0.165508 -0.659609
-0.245516 0.236758 -0.940036
0.293835 -0.370549 -0.881110
-0.699918 -0.712384 -0.051228
0.489355 -0.871981 -0.013439
0.957887 0.078275 -0.276270
0.299940 -0.235485 0.924437
0.744667 0.629569 0.221617
-0.738995 0.169574 0.652020
0.937111 -0.348851 0.011253
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -0.000118 1.000000
-0.000000 -0.000117 1.000000
0.000000 -0.000118 1.000000
-0.000001 -0.000117 1.000000
0.370918 0.899100 -0.232462
0.173419 0.963929 0.201910
0.662500 0.746191 -0.065520
-0.277792 0.919069 -0.279543
-0.677629 0.731579 0.074908
-0.881624 0.469606 0.047007
-0.382757 0.878337 0.286393
0.330254 -0.319796 -0.888067
0.992557 -0.120400 -0.018273
0.931139 -0.364597 0.007049
-0.417919 -0.522517 -0.743182
-0.947706 -0.315534 -0.047874
-0.530198 -0.453446 0.716433
0.275234 -0.224275 0.934851
-0.655680 -0.564248 0.501705
0.030216 -0.072414 -0.996917
-0.703779 -0.522365 -0.481488
0.011791 -0.238544 0.971060
0.792769 0.184628 0.580886
0.801990 0.306365 -0.512790
-0.383256 -0.042820 0.922649
-0.406532 -0.011452 0.913565
-0.359363 -0.074120 0.930250
0.324927 -0.102639 0.940153
0.370823 -0.145657 0.917210
0.277574 -0.059161 0.958881
-0.172130 -0.024769 0.984763
-0.360916 -0.032805 0.932021
-0.385749 -0.012929 0.922513
0.092299 -0.085628 0.992043
0.335609 -0.123657 0.933850
0.386731 -0.201453 0.899920
-0.109494 -0.063017 0.991988
-0.410149 -0.009242 0.911972
-0.356604 -0.049901 0.932922
0.055688 -0.089205 0.994455
0.405456 -0.076547 0.910904
-0.330959 0.129765 -0.934680
0.130498 0.868748 0.477752
0.853768 0.507394 -0.116755
-0.792812 0.199495 0.575891
-0.170911 -0.527227 -0.832358
-0.104781 0.873991 0.474510
0.799954 0.171824 0.574935
0.362822 0.132976 -0.922322
0.173462 -0.528958 -0.830731
-0.836975 0.534805 -0.116004
0.000725 0.018080 0.999836
-0.841711 0.009830 0.539839
-0.000031 -0.985887 0.167413
0.841932 0.009687 0.539496
0.000051 0.990124 -0.140193
-0.000001 -0.861093 0.508448
0.806510 -0.498655 0.317625
-0.806511 -0.498655 0.317622
0.148705 -0.746413 0.648655
-0.018229 -0.934033 0.356721
-0.407209 -0.758612 0.508614
0.682203 -0.568349 0.459977
0.684040 -0.336683 0.647097
0.836222 -0.490698 0.244843
-0.151614 -0.746335 0.648072
0.408331 -0.759583 0.506260
0.016619 -0.934405 0.355824
-0.687917 -0.568575 0.451103
-0.696162 -0.338804 0.632906
-0.844649 -0.491596 0.211901
0.681236 0.249230 0.688333
0.001662 0.374951 0.927043
0.001699 0.798841 0.601540
-0.678043 0.253157 0.690050
-0.777112 -0.124204 0.616985
-0.998394 -0.055924 0.009061
0.998051 -0.062281 0.004018
0.778856 -0.129537 0.613680
-0.007678 0.998784 0.048699
-0.057056 0.912312 0.405501
-0.517807 0.834109 0.190100
0.002806 0.828763 0.559592
-0.176599 0.866637 0.466640
0.273619 0.906203 0.322381
0.050463 0.917606 0.394275
0.001355 0.608880 0.793262
0.200691 0.970871 0.130888
0.473824 0.860518 0.187083
0.705932 0.695780 0.132480
0.949945 0.306491 0.060561
-0.706478 0.695244 0.132381
-0.949944 0.306494 0.060561
-0.572967 0.812650 -0.106345
-0.532196 0.831872 -0.157339
-0.611083 0.789663 -0.054858
0.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.662837 -0.599960 -0.447989
321
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 5 4 6 5 4 6 1
0 5 6 7 5 6 7 1
0 8 7 6 8 7 6 1
0 9 7 8 9 7 8 1
0 10 9 8 10 9 8 1
0 11 9 10 11 9 10 1
0 12 11 10 12 11 10 1
0 13 11 12 13 11 12 1
0 13 12 14 13 12 14 1
0 14 12 15 14 12 15 1
0 15 12 10 15 12 10 1
0 15 10 8 15 10 8 1
0 16 14 17 16 14 17 1
0 17 14 15 17 14 15 1
0 18 17 15 18 17 15 1
0 18 15 8 18 15 8 1
0 18 8 19 18 8 19 1
0 19 8 6 19 8 6 1
0 20 13 14 20 13 14 1
0 20 14 16 20 14 16 1
0 16 21 20 16 21 20 1
0 16 22 21 16 22 21 1
0 23 21 22 23 21 22 1
0 23 24 21 23 24 21 1
0 20 21 24 20 21 24 1
0 24 25 20 24 25 20 1
0 13 20 25 13 20 25 1
0 26 13 25 26 13 25 1
0 26 27 13 26 27 13 1
0 27 26 28 27 26 28 1
0 27 28 29 27 28 29 1
0 28 30 29 28 30 29 1
0 29 30 31 29 30 31 1
0 28 26 25 28 26 25 1
0 28 32 25 28 32 25 1
0 28 30 32 28 30 32 1
0 29 31 27 29 31 27 1
0 31 33 27 31 33 27 1
0 13 27 33 13 27 33 1
0 34 13 33 34 13 33 1
0 34 35 13 34 35 13 1
0 34 33 31 34 33 31 1
0 34 31 35 34 31 35 1
0 35 31 9 35 31 9 1
0 35 9 13 35 9 13 1
0 13 9 11 13 9 11 1
0 31 36 37 31 36 37 1
0 31 37 9 31 37 9 1
0 37 38 9 37 38 9 1
0 36 38 37 36 38 37 1
0 39 40 36 39 40 36 1
0 36 40 38 36 40 38 1
0 40 5 38 40 5 38 1
0 38 5 9 38 5 9 1
0 9 5 7 9 5 7 1
0 3 5 40 3 5 40 1
0 3 40 41 3 40 41 1
0 41 40 39 41 40 39 1
0 42 41 39 42 41 39 1
0 43 42 39 43 42 39 1
0 44 42 43 44 42 43 1
0 44 43 45 44 43 45 1
0 23 44 45 23 44 45 1
0 46 23 45 46 23 45 1
0 46 24 23 46 24 23 1
0 23 47 44 23 47 44 1
0 47 42 44 47 42 44 1
0 46 45 48 46 45 48 1
0 46 48 24 46 48 24 1
0 24 48 49 24 48 49 1
0 50 25 49 50 25 49 1
0 24 49 25 24 49 25 1
0 50 49 51 50 49 51 1
0 51 49 52 51 49 52 1
0 48 52 49 48 52 49 1
0 48 53 52 48 53 52 1
0 48 45 53 48 45 53 1
0 45 30 53 45 30 53 1
0 45 43 30 45 43 30 1
0 31 30 43 31 30 43 1
0 43 39 31 43 39 31 1
0 31 39 36 31 39 36 1
